廣州飛,海南航空(HU)國際空運價格查詢表
廣州飛,廣州空運出口,海南航空(HU)11月最新國際空運價格查詢,深圳大智通第一時間了解國際空運價格行情,讓您不必虧在運費上。訂艙熱線:400-0755-028
表價說明
返回列表
* HU要求經PEK中轉的主提單不允許有修改,請訂艙前確認好提單的準確性!*
* HU的頭程二程銜接時間要求最早接隔天的二程,請知悉!*
有效期:2015年11月25日至下次調整為止
始發地:廣州機場(國航倉) 價格以北京二程國際航班實際承運日期為準
| 路線 | 目的港 | M | N | 45 | 100KG | 300KG | 500KG | 1000KG | 備注 |
| 北京直達 | SEA西雅圖 | 708 | 77.11 | 23.0 | 17.5 | 16.0 | 15.0 | 15.0 | 直達點 |
| 經SEA中轉 | LAX洛杉磯 | 最低承運重量:200KG | 18.0 | 16.5 | 15.5 | 15.5 | 卡車1區 | ||
| PDX波特蘭 | 18.0 | 16.5 | 15.5 | 15.5 | 卡車1區 | ||||
| YVR溫哥華 | 18.0 | 16.5 | 15.5 | 15.5 | 卡車1區 | ||||
| SFO舊金山 | 18.0 | 16.5 | 15.5 | 15.5 | 卡車1區 | ||||
| SAN 圣何塞 | 18.0 | 16.5 | 15.5 | 15.5 | 卡車1區 | ||||
| ATL亞特蘭大 | 最低承運重量:300KG | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 卡車2區 | ||||
| AUS奧斯汀 | 最低承運重量:300KG | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 卡車2區 | ||||
| GEG斯波坎 | 最低承運重量:300KG | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 卡車2區 | ||||
| BOS波士頓 | 最低承運重量:300KG | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 卡車3區 | ||||
| CMH哥倫布 | 最低承運重量:300KG | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 卡車3區 | ||||
| DEN丹佛 | 最低承運重量:300KG | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 卡車3區 | ||||
| DFW達拉斯 | 最低承運重量:300KG | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 卡車3區 | ||||
| IAH休斯敦 | 最低承運重量:300KG | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 卡車3區 | ||||
| LAS拉斯維加斯 | 最低承運重量:300KG | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 卡車3區 | ||||
| ORD芝加哥 | 最低承運重量:300KG | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 卡車3區 | ||||
| PHX鳳凰城 | 最低承運重量:300KG | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 卡車3區 | ||||
| SLC鹽城湖 | 最低承運重量:300KG | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 卡車3區 | ||||
| YEG埃德蒙頓 | 最低承運重量:300KG | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 卡車3區 | ||||
| YYC卡爾加里 | 最低承運重量:300KG | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 卡車3區 | ||||
| CLT夏洛特 | 最低承運重量:300KG | 23.5 | 22.5 | 22.5 | 卡車4區 | ||||
| CVG辛辛那提 | 最低承運重量:300KG | 23.5 | 22.5 | 22.5 | 卡車4區 | ||||
| ELP埃爾·帕索 | 最低承運重量:300KG | 23.5 | 22.5 | 22.5 | 卡車4區 | ||||
| EWR紐瓦克 | 最低承運重量:300KG | 23.5 | 22.5 | 22.5 | 卡車4區 | ||||
| JFK紐約 | 最低承運重量:300KG | 23.5 | 22.5 | 22.5 | 卡車4區 | ||||
| MCO奧蘭多 | 最低承運重量:300KG | 23.5 | 22.5 | 22.5 | 卡車4區 | ||||
| MIA邁阿密 | 最低承運重量:300KG | 23.5 | 22.5 | 22.5 | 卡車4區 | ||||
| STL圣路易斯 | 最低承運重量:300KG | 23.5 | 22.5 | 22.5 | 卡車4區 | ||||
| YYZ多倫多 | 最低承運重量:300KG | 23.5 | 22.5 | 22.5 | 卡車4區 | ||||
| 北京直達 | SJC圣何塞 | 708 | 77.11 | 23.5 | 18.0 | 16.5 | 15.5 | 15.5 | 直達點 |
| 經SJC中轉 | SEA西雅圖 | 最低承運重量:200KG | 18.0 | 16.5 | 15.5 | 15.5 | 卡車1區 | ||
| PDX波特蘭 | 最低承運重量:200KG | 18.0 | 16.5 | 15.5 | 15.5 | 卡車1區 | |||
| SFO舊金山 | 最低承運重量:200KG | 18.0 | 16.5 | 15.5 | 15.5 | 卡車1區 | |||
| SAN圣地亞哥 | 最低承運重量:200KG | 18.0 | 16.5 | 15.5 | 15.5 | 卡車1區 | |||
| LAX洛杉磯 | 最低承運重量:200KG | 18.0 | 16.5 | 15.5 | 15.5 | 卡車1區 | |||
| SMF 薩克拉門托 | 最低承運重量:200KG | 18.0 | 16.5 | 15.5 | 15.5 | 卡車1區 | |||
| RNO雷諾 | 最低承運重量:200KG | 18.0 | 16.5 | 15.5 | 15.5 | 卡車1區 | |||
| PHX鳳凰城 | 最低承運重量:300KG | 20.0 | 19.0 | 19.0 | 卡車2區 | ||||
| LAS拉斯維加斯 | 最低承運重量:300KG | 20.0 | 19.0 | 19.0 | 卡車2區 | ||||
| SLC鹽湖城 | 最低承運重量:300KG | 20.0 | 19.0 | 19.0 | 卡車2區 | ||||
| DEN丹佛 | 最低承運重量:300KG | 20.0 | 19.0 | 19.0 | 卡車2區 | ||||
| ELP埃爾帕索 | 最低承運重量:300KG | 20.0 | 19.0 | 19.0 | 卡車2區 | ||||
| TUS圖森 | 最低承運重量:300KG | 20.0 | 19.0 | 19.0 | 卡車2區 | ||||
| DFW達拉斯 | 最低承運重量:300KG | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 卡車3區 | ||||
| IAH休斯敦 | 最低承運重量:300KG | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 卡車3區 | ||||
| ORD芝加哥 | 最低承運重量:300KG | 22.0 | 21.0 | 21.0 | 卡車4區 | ||||
| ATL亞特蘭大 | 最低承運重量:300KG | 22.0 | 21.0 | 21.0 | 卡車4區 | ||||
表價說明
1、表價均為全含B艙運價(已包含燃油,戰爭及機場理貨費);N運價為全含運價;M運價為全含最低收費。 2、燃油附加費及戰險費:燃油附加費11.3元/公斤,安全附加費1.2元/公斤;
3、艙位分級:A=B+2,C為議價艙位,幅度單議,正常為B艙。
4、重貨優惠:1CBM≥300的,可以申請優惠,幅度大,請與我司銷售人員Case by case確認!
5、泡貨優惠:我司可分泡,請提供貨型資料,與我司銷售人員Case by case確認!
6、信息處理費:AMS信息處理費每票50元(有分單每個分單加收50元)。
7、國際出港貨物制單費50元。
8、國際出港貨物每次CCA更改電報費RMB400元。
9、有最低限重的報價,靠重按照最低重量計費。
10、退運手續費(適用由于客戶原因要求退運),客戶需要支付150USD的手續費用。
11、特殊尺寸貨物需單獨確認運價結算模式及艙位保障標準;競拍包板產品板內交運的貨物不考慮。
12、境外飛機轉運,境外續程均為候補艙位。
13、如需報關,另收 代理報關費:¥250.00/票,買單費另計;預配倉單錄入費:¥50.00/票,按照分單收取 14、因北京海關新艙單系統現已正式上線,涉及出口貨物在京轉關業務將產生艙單信息傳輸費。此項費用由我司代收。收費標準:主單 30元/票,分單不收費。

想查找您國際空運機場或國家當地全程報價,請加客服企業QQ:2853026091就您的運輸難題進行咨詢,或撥打免費熱線:400-0755-028,歡迎您隨時進行實地考察。

想查找您國際空運機場或國家當地全程報價,請加客服企業QQ:2853026091就您的運輸難題進行咨詢,或撥打免費熱線:400-0755-028,歡迎您隨時進行實地考察。




