廣州頭程KE直飛航班如下 :
| 始發 | 目地 | 航班號 | 起飛時間 | 到達時間 | 航班日期 | 截單時間 | 機型 | |
| CAN | ICN | KE866 | 12:40 | 17:05 | daily | 航班當天09:30前 | A333 | |
| CAN | ICN | KE320 | 4:00 | 8:25 | 1_34567 | 前一天20:00 | B747-400F | |
| ICN | PRG | OK191 | 12:50 | 16:40 | D 2.4.6 | * | A333 | |
| ICN | PRG | OK191 | 14:15 | 18:06 | D7 | * | A333 | |
路線:CAN- ICN-PRG-DES
| Eastern Europe | |||
| 國家 | 目的地 | 備注 | 機型 |
| 愛沙尼亞Estonia | TLL | 1.3.5 | RFS |
| 俄羅斯Russia | SVX | CNY 4.70 | A319 |
| SVO2 | daily | A319/A320/32S | |
| ROV | 3.5.7 | A319 | |
| KUF | CNY 5.70 | A319 | |
| LED | daily | A319 | |
| KZN | A319 | ||
| 白俄羅斯Belarus | MSQ | 1.4 | AN6 |
| 拉脫維亞Latvia | RIX | 1.3.5 | RFS |
| 立陶宛Lithuania | VNO | 1.3.5 | RFS |
| 烏克蘭Ukraine | KBP | daily | 319 |
| ODS | 319 | ||
| 格魯吉亞Georgia | TBS | - | - |
| 哈薩克斯坦Kazakhstan | TSE | - | - |
| 以色列Israel | TLV | - | - |
| 亞美尼亞Armenia | EVN | CNY 2.00 | 73F |
| 摩爾多瓦Moldova | KIV | daily | ATR |
| Central Europe | |||
| 國家 | 目的地 | 備注 | 機型 |
| 奧地利Austria | VIE | 1.4 | RFS |
| 波蘭Poland | WAW | 1.2.3.4.5.7 | AT7/AT4/RFS |
| WRO | 1.4 | RFS | |
| 捷克Czech | BRQ | - | - |
| OSR | 1.2.3.4.5.7 | AT5/AT7 | |
| PRG | 2.4.7 | A319/A320/RFS | |
| 斯洛伐克Slovakia | BTS | 1.3.5 | RFS |
| KSC | daily | AT4/AT7/RFS | |
| 匈牙利Hungary | BUD | 1.2.3.4.5.7 | AT5/AT7/319 |
| North Europe | |||
| 國家 | 目的地 | 備注 | 機型 |
| 丹麥Denmark | CPH | daily | AT7/A319/A320 |
| 瑞典Sweden | GOT | 1.2.3.4.5.7 | AT7/ATR |
| ARN | 1.4.7 | A319A/320 | |
| 芬蘭Finland | HEL | - | - |
| South Europe | |||
| 國家 | 目的地 | 備注 | 機型 |
| 羅馬尼亞Romania | OTP | 1.3.5.7 | A319 |
| 克羅地亞 Croatia | ZAG | 1.4 | TRUCK |
| 西班牙Spain | BCN | CNY 4.70 | A319 |
| MAD | 1.3.5.7 | A319/A320 | |
| 意大利Italy | FCO | 4.6.7 | A319 |
| MXP | 1.2.4.5.7 | 319/AT7 | |
| VCE | - | - | |
| BLQ | 1.3.5.7 | AT7/ATR | |
| Western Europe | |||
| 國家 | 目的地 | 備注 | 機型 |
| 法國France | SXB | 1.2.3.4.5 | AT4/AT7 |
| CDG | daily | A319/A320/RFS | |
| NCE | daily | A319/A320/RFS | |
| 荷蘭the Netherlands | AMS | daily | A319/A320 |
| 德國 Germany | DUS | daily | AT4/AT7/32S/RFS |
| HAM | daily | AT7/AT4/ATR | |
| FRA | daily | A319/32S | |
| 英國United Kingdom | BHX | ||
| 比利時Belgium | BRU | daily | A319/32S |
服務優勢:
廣州頭程KE直飛ICN,再由捷克航空飛PRG,轉飛歐洲其他國家,路線:CAN- ICN-PRG-DES價格倉位首選,倉位保證,4天時效左右。
參考時效: 4-6個工作日
注意事項:
1.以上運費不適合危險品,仿牌,含油,含電池,含高磁性物品,鮮活物品和高價值物品,如貨物特殊,請來電咨詢;
2.全線可以AS,不能分泡
3.由于市場價格變動頻繁,如有更改恕不另行通知,請在出貨前與我司確認。
4.inspection FEE RMB 45 for shpr to ROV/KIV/TLV
























