始發地:廣州機場(客貨機運價(24NOV-30NOV)
| 目的港 | +100KG | +300KG | +500KG | +1000KG |
| ICN仁川 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 |
| NRT東京 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 8.0 |
| KIX大阪 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 8.0 |
| NGO東京 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 8.0 |
| FUK福岡 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 8.0 |
| JFK紐約 | 24.0 | 24.0 | 22.5 | 22.5 |
| ORD芝加哥 | 24.0 | 24.0 | 22.5 | 22.5 |
| MIA邁阿密 | 25.5 | 25.5 | 23.5 | 23.5 |
| ATL亞特蘭大 | 25.5 | 25.5 | 23.5 | 23.5 |
| DFW達拉斯 | 25.5 | 25.5 | 23.5 | 23.5 |
| LAX洛杉磯 | 22.5 | 22.5 | 21.0 | 21.0 |
| SFO舊金山 | 22.5 | 22.5 | 21.0 | 21.0 |
| SEA西雅圖 | 21.0 | 21.0 | 19.5 | 19.5 |
| DME莫斯科 | 23.0 | 23.0 | 21.5 | 21.5 |
| FRA法蘭克福 | 22.0 | 22.0 | 20.5 | 20.5 |
| LHR倫敦 | 22.0 | 22.0 | 20.5 | 20.5 |
| VIE維也那 | 22.0 | 22.0 | 20.5 | 20.5 |
| MXP米蘭 | 22.0 | 22.0 | 20.5 | 20.5 |
| ROM羅馬 | 19.0 | 19.0 | 17.5 | 17.5 |
| CDG巴黎 | 19.0 | 19.0 | 17.5 | 17.5 |
| IST伊斯坦布爾 | 19.0 | 19.0 | 17.5 | 17.5 |
| BRU布魯塞爾 | 19.0 | 19.0 | 17.5 | 17.5 |
準備資料:請您提供產品空運出口:目的地,發貨地,貨物品名,貨物重量(KG)、體積(長x寬x高)。深圳大智通為您提供最快、最安全、最準時、最省錢的空運出口的國際空運方案和報價。

韓亞航空(OZ)空運專線,深圳大智通,空運出口
想查找您國際空運機場或國家當地全程報價,請加客服企業QQ:2853026091就您的運輸難題進行咨詢,或撥打免費熱線:400-0755-028,歡迎您隨時進行實地考察。


























