始發(fā)地:廣州機(jī)場(chǎng)(國(guó)航艙)
Mahan Airways 伊朗,中東,非洲,歐洲 生效日期:22 Sep,2015
| 目的港 | +45KG | +100KG | +300KG | +500KG | +1000KG | 二程航班 |
| IKA德黑蘭 | 33.5 | 25.5 | 24.5 | 23.0 | 21.0 | DIRECT |
| ALA阿拉木圖 | 32.5 | 23.5 | 22.5 | 20.0 | 19.0 | D26 |
| ESB埃森博阿 | 26.5 | 22.5 | 19.5 | 18.5 | 18.0 | D12457 |
| BGW巴格達(dá) | 48.5 | 28.5 | 26.5 | 25.0 | 24.0 | D47 |
| BEY貝魯特 | 28.5 | 25.5 | 24.5 | 22.0 | 21.0 | D5 |
| DXB迪拜 | 24.5 | 18.5 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | DAILY |
| DUS杜塞爾多夫 | 24.5 | 21.5 | 20.5 | 20.0 | 20.0 | D357 |
| DEL新德里 | 25.5 | 21.5 | 20.5 | 18.5 | 17.0 | D25 |
| EBL埃爾比勒 | 48.5 | 28.5 | 26.5 | 25.0 | 24.0 | D257 |
| IST伊斯坦布爾 | 26.5 | 22.5 | 19.5 | 18.5 | 18.0 | DAILY |
| NJF納杰夫 | 48.5 | 28.5 | 26.5 | 25.0 | 24.0 | D2357 |
| EVN埃里溫 | 33.5 | 27.5 | 25.5 | 24.0 | 24.0 | D2357 |
| KBL喀布爾 | 48.5 | 29.5 | 27.5 | 26.0 | 26.0 | D47 |
| KWI科威特 | 28.5 | 25.5 | 24.5 | 22.0 | 21.0 | D3 |
| MUC慕尼黑 | 33.5 | 23.5 | 20.5 | 18.0 | 18.0 | D37 |
| MXP米蘭 | 28.5 | 18.5 | 15.5 | 15.0 | 15.0 | D36 |
| ATH雅典 | 26.5 | 15.5 | 15.5 | 15.0 | 15.0 | D7 |
準(zhǔn)備資料:請(qǐng)您提供產(chǎn)品空運(yùn)出口:目的地,發(fā)貨地,貨物品名,貨物重量(KG)、體積(長(zhǎng)x寬x高)。深圳大智通為您提供最快、最安全、最準(zhǔn)時(shí)、最省錢的空運(yùn)出口的國(guó)際空運(yùn)方案和報(bào)價(jià)。
想查找您國(guó)際空運(yùn)機(jī)場(chǎng)或國(guó)家當(dāng)?shù)厝虉?bào)價(jià),請(qǐng)加客服企業(yè)QQ:2853026091就您的運(yùn)輸難題進(jìn)行咨詢,或撥打免費(fèi)熱線:400-0755-028,歡迎您隨時(shí)進(jìn)行實(shí)地考察。


























